Bekijk hier ons uitgebreide assortiment. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Laat het ons weten, dan bestellen we het voor u.
Bieren
Frisdranken
Binnenlands gedistilleerd
Buitenlandse bitters
Wijnen Advocaat / creams / cocktails
Whisky
Cognac / Armagnac / Brandy
Champagne & mousserende wijnen
Overig buitenlands gedistilleerd
Sherry / Port / overige aperitieven
Nederlandse Pilseners
Alfa | 24 x 30 cl |
Amstel | 24 x 30 cl |
Bavaria | 12 x 30 cl |
Brand | 24 x 30 cl |
Dommelsch | 24 x 30 cl / 24 x 33 cl blik |
Grolsch | 24 x 30 cl |
Gulpener | 24 x 30 cl |
Heineken | 24 x 30 cl |
Hertog Jan | 24 x 30 cl |
Lindeboom | 12 x 30 cl |
Buitenlandse Pilseners
Jupiler | 24 x 25 cl | België |
Warsteiner | 24 x 30 cl | Duitsland |
Alcoholvrij/arm
Bavaria 0% | 24 x 30 cl | Nederland |
Bavaria wit 0% | 24 x 30 cl | Nederland |
Bavaria radler citroen 0% | 24 x 30 cl | Nederland |
Erdinger Weissbier N.A. | 20 x 50 cl | Duitsland |
Jupiler 0% | 24 x 25 cl | België |
Warsteiner 0% | 24 x 33 cl | Duitsland |
Nederlandse speciaalbieren
Hertog Jan grand prestige | 24 x 30 cl | 10% |
Hertog Jan bockbier seizoensbier | 24 x 30 cl | 6,5% |
Hertog Jan karakter | 24 x 30 cl | 7,5% |
Hertog Jan lentebok | 24 x 30 cl | |
Hertog Jan karakter | 24 x 30 cl | |
Hertog Jan tripel | 24 x 30 cl | |
Hertog Jan weizener | 24 x 30 cl | |
La Trappe blond | 24 x 33 cl 75 cl |
Belgische speciaalbieren
Augustijn | 33 cl | 7% |
Bellevue kriek | 24 x 30 cl | 5,1% |
Brigand | 24 x 33 cl | 9% |
Brugse Zot blond | 24 x 33 cl | 6% |
Chimay dubbel | 24 x 33 cl | 7% |
Chimay tripel | 33 cl | 8% |
Chimay speciale | 33 cl | 9% |
Chouffe, La blond | 33 cl / 75 cl | 8% |
Chouffe, Mc bruin | 33 cl / 75 cl | 8% |
Corsendonck Agnus tripel | 33 cl | 7,5% |
Duchesse de Bourgogne | 25 cl | 6,2% |
Duvel | 33 cl | 8,5% |
Grimbergen dubbel | 33 cl | 6,5% |
Grimbergen tripel | 33 cl | 9% |
Grimbergen gold | 33 cl | 6.7% |
Gulden draak | 33 cl | 10,5% |
Gulden draak quadruple | 33 cl | 10,5% |
Hoegaarden grand cru | 33 cl | 8,5% |
Hoegaarden rosé bier | 30 cl | 3% |
Hoegaarden Verboden Vrucht | 33 cl | 8,5% |
Hoegaarden witbier | 30 cl | 4,9% |
Karmeliet tripel | 33 cl / 75 cl | 8,4% |
Kasteel donker | 33 cl | 11% |
Kasteel tripel | 33 cl | 11% |
Kasteel rouge | 33 cl | 11% |
Kasteel cuvée du chateau | 33 cl | 11% |
Kwak Pauwels | 33 cl | 8,4% |
Leffe blond | 30 cl | 6,6% |
Leffe bruin | 30 cl | 6,5% |
Leffe tripel | 30 cl | 8,5% |
Liefmans fruitesse | 25 cl | 4,2% |
Maredsous blond (6) | 33 cl | 6% |
Maredsous tripel | 33 cl | 10% |
Orval | 33 cl | 6,2% |
Palm speciale | 25 cl | 5,4% |
Piraat | 33 cl | 9% |
Rochefort 6 | 33 cl | 7,5% |
Rochefort 8 | 33 cl | 9,2% |
Rochefort 10 | 33 cl | 11,3% |
Urthell hop-it | 33 cl | |
Urthell Samaranth | 33 cl | 11,5% |
Westmalle dubbel | 33 cl | 7% |
Westmalle tripel | 33 cl | 9,5% |
Wittekerke rosébier | 25 cl | 4,3% |
Overige
Corona extra | 33 cl | 4,5% |
Erdinger weissbier | 50 cl | 5,3% |
Desperados | 33 cl | 5,9%Frankrijk |
Koolzuurhoudende frisdranken
Coca Cola | L / L Glas |
Coca Cola light | L / L Glas |
Fanta orange | L / L Glas |
Seven Up | L |
Rivella | L |
Lipton Ice | L |
Royal club tonic | L |
Royal club bitter lemon | L |
Hero cassis | 1,25 L |
Spa citron | 1,5 L |
Spa orange | 1,5 L |
Bron- en mineraalwater
Spa rood | L / 1,5 L |
Spa reine | L / 1,5 L |
Bru licht bruisend | L |
Bru stil | L |
Chaudfontaine rood | L |
Chaudfontaine blauw | L |
San Pellegrino | 75 cl |
Sappen en siropen
Corvo appelsap | L |
Corvo sinaasappelsap | L |
Corvo tomatensap | L |
Corvo ranja | L |
Carvan Cevitam aardbei | 75 cl. |
Védrenne grenadine | L |
Taki Taki pikant | 50 cl |
Energiedranken
Red Oktober | 1,5 L |
Red Bull | 0,25 L. Blik |
Zuiveldranken
Nutricia chocomel | L |
Hier vindt u een overzicht van onze wijnen.
Hier vindt u een overzicht van onze wijnen.
Jonge jenever
Bokma jonge jenever | 1L / 0,5L | 35% |
Bols jonge jenever | 1L / 0,5L | 35% |
Bols jonge jenever in kruik | 1L | 35% |
Bols jonge jenever in delfts blauwe kruik | 0,7L | 35% |
Bols Avondbries (citroen) | 0,5L | 32% |
Bols Avondgloed (kaneel) | 0,5L | 35% |
Boomsma jonge jenever | 1L | 35% |
Claeryn jonge jenever | 1L | 35% |
Filliers jonge jenever | 1L | 35% |
Floryn jonge jenever | 1L | 35% |
Goblet jonge jenever | 1L / 0,5L | 35% |
Gorter jonge jenever | 1L | 35% |
Hartevelt Prima jonge jenever | 1L | 35% |
Henkes jonge jenever | 1L | 35% |
Hofland jonge jenever | 1L | 35% |
Hooghoudt jenever 30% | 1L | 30% |
Hooghoudt jonge dubbele jenever | 1L / 0,5L | 35% |
Hooghoudt volkorenjenever | 1L | 35% |
Hoppe jonge jenever | 1L/ 0,5L / 0,2L | 35% |
Ketel 1 ambachtelijke jonge jenever | 1L / 0,5L | 35% |
de Kuyper jonge jenever | 1L | 35% |
Legner 100% jenever 30% | 1L | 30% |
Notaris jonge jenever | 1L | 35% |
Olifant jonge jenever | 1L / 0,5L | 35% |
Olifant lichte borrel 30% | 1L | 30% |
Rutte & Zn. jong jenever | 1L | 35% |
Spelt jonge jenever | 0,7L | 35% |
Verhoeven jonge jenever | 1L | 35% |
van Wees jonge jenever | 1L | 35% |
Wissels Hasseltse jenever | 1L | 36% |
Wissels Extra Hasselt jenever 30% | 1L | 30% |
Zuidam jonge jenever | 1L / 0,5L | 35% |
Oude jenever
Blankenheym oude jenever | 1L | 38% |
Bokma oude jenever | 1L / 0,5L | 38% |
Bols oude jenever | 1L in kruik / 0,5L | 35% |
Boomsma Alde Kapteijn oude jenever | 0,7L | 38% |
Gorter oude jenever | 1L | 35% |
Hooghoudt oude jenever | 1L | 38% |
de Kuyper oude jenever | 1L | 38% |
Olifant oude jenever | 1L | 35% |
Rutte & Zn. Oude Simon (jenever) | 0,7L | 35% |
Rutte & Zn. oude jenever | 1L | 35% |
Rutte & Zn. 5 jaar oude jenever | 1L | 38% |
Rutte & ZN. 12 jaar oude jenever | 0,7L | 38% |
Wenneker Oude Proever (jenever | 1L | 36% |
Zuidam Oude jenever | 1L | 38% |
Corenwijn/specialiteiten/Korenwijn
Bols corenwijn | 1L / 0,5L | 38% |
Bols corenwijn 6 jaar | 1L | 40% |
Bols corenwijn 10 jaar | 1L | 40% |
Gorter korenwijn | 1L | 38% |
Hooghoudt korenwijn | 1L | 38% |
de Korenbeurs korenwijn | 1L | 38% |
Rutte & Zn. koornwijn | 1L / 0,5L | 40% |
van Wees Korewijn Rembrandt | 0,5L | 40% |
Zuidam Korenwijn 1 jaar | 1L | 38% |
Zuidam Single Barrel korenwijn 3 jaar | 1L | 38% |
Zuidam Single Barrel korenwijn 5 jaar | 1L | 38% |
Specialiteiten
Notaris moutwijndistilaat | 0,5L | 35% |
Notaris VO | 0,7L | 35% |
Notaris XO | 0,7L | 35% |
Rutte & Zn. Paradyswyn. | 0,7L | 37,8% |
Wenneker Vintage jenever 1994 | 0,7L | 38% |
Wenneker Vintage jenever 1995 | 0,7L | 38% |
Wenneker Vintage jenever 1996 | 0,7L | 38% |
Vieux
Bols vieux | 1L | 35% |
Cooymans vieux | 1L | 35% |
Dujardin vieux blue label | 1L / 0,5L | 35% |
Dujardin vieux gold label | 0,7L | 38% |
Floryn vieux | 1L / 0,5L | 35% |
Henkes vieux | 1L | 35% |
Hooghoudt vieux | 1L | 35% |
Olifant oude jenever | 1L | 35% |
Hoppe vieux | 1L / 0,2L | 35% |
de Kuyper vieux | 1L / 0,5L | 35% |
Legner 100% fine vieux | 1L | 30% |
Olifant vieux | 1L | 35% |
Parade vieux | 1L | 35% |
Citroenbrandewijn/ Citroenjenever/ Citroenproducten
Citroenbrandewijn
Bokma citroenbrandewijn | 1L | 20% |
Cooymans citroenbrandewijn | 1L | 20% |
Floryn citroenbrandewijn | 1L / 0,5L | 20% |
Henkes citroenbrandewijn | 1L | 20% |
Hooghoudt citroenbrandewijn | 1L | 20% |
Hoppe citroenbrandewijn | 1L | 20% |
de Kuyper citroenbrandewijn | 1L / 0,5L | 25% |
Olifant oude jenever | 1L | 35% |
Wenneker citroenbrandewijn | 1L | 20% |
Citroenjenever
Bokma citroenjenever | 1L | 35% |
Citroenproducten
Wortegemsen | 1L / 0,2L | 35% |
Beerenburg en andere bitters
Boomsma oud Friesche beerenburg (glas of steen) | 1L | 30% |
Kalmoes beerenburg | 1L | 30% |
Sonnema berenburg | 1L / 0,5L/ 0,2L | 30% |
Weduwe Joustra beerenburg | 1L | 32% |
Weduwe Joustra beerinnenburg | 0,7L | 30% |
Andere binnenlandse bitters
Abraham kruidenbitter in steen | 0,7L | 30% |
Els la Vera kruidenbitter | 1L / 0,7L / 0,2L | 34% |
Jachtbitter kruidenbitter | 1L / 0,5L | 30% |
Keizerbitter | 1L | 30% |
de Kuyper oranjebitter | 0,5L | 30% |
Oisterwijkse kruidenbitter | 0,7L | 30% |
Roosewater kruidenlikeur | 1L | 22% |
Sarah kruidenbitter in steen | 0,7L | 30% |
Schipperbitter kruidenlikeur | 1L | 30% |
Schrobbelèr kruidenlikeur | 1L / 0,7L / 0,35L | 21% |
van Toor Schelvispekel (br. wijn met specerijen) | 1L | 35% |
Bessenjenever/ Vruchtenbrandewijn/ Brandewijn
Boomsma wilde vlierbessen | 1L | 20% |
Coebergh bessenjenever classic | 1L / 0,5L | 20% |
Floryn Zeeuwse zwarte bessenjenever | 1L | 20% |
Henkes bessenjenever | 1L | 20% |
Pollen bessenjenever | 1L | 20% |
Vruchtenbrandewijn
Boomsma wilde bramen | 1L | 20% |
Coebergh bessenjenever classic | 1L / 0,5L | 20% |
Brandewijn / inmaakbrandewijn
Mispelblom brandewijnn | 1L / 0,5L | 35% |
Mispelblom vanille inmaakbrandewijn | 1L | 28% |
Vruchten op brandewijn
Eliterna Boerenjongens | 0,5L | 12% |
Eliterna Boerenmeisjes | 0,5L | 12% |
Appenzeller Alpenbitter | 0,7L | 29% |
Appenzeller Alpenbitter 2-pack | 2 x 0,1L | 29% |
Averna Amaro Siciliano | 0,7L | 29% |
Campari bitter | 1L / 0,7L | 25% |
Campari soda | doos à 5 stuks à 9,8 cl | 10% |
Cynar Artisjokkenbitter | 0,7L | 16.5% |
Fernet Branca | 0,7L | 22% |
Jägermeister | 1L / 0,7L / 0,35L | 35% |
Ramazotti Amaro | 0,7L | 30% |
Underberg 3-pack | 3 x 10 ml | 44% |
Oud Hollandse likeuren
Bestnat Kraamanijs | 0,5L | 28% |
Weduwe Joustra bruidstranen | 0,35L | 25% |
Bols Likeuren
Bols Apricot brandy | 0,7L | 24% |
Bols Blue Curaçao | 0,7L | 21% |
Bols Butterscotch | 0,5L | 24% |
Bols Crème de Bananas | 0,7L | 17% |
Bols Crème de Cacao bruin | 0,7L | 24% |
Bols Dry Orange Curaçao | 0,7L | 24% |
Bols Maraschino | 0,7L | 24% |
Bols Natural Yoghurt likeur | 0,7L | 15% |
Bols Peppermint Green | 0,7L | 24% |
Bols Strawberry likeur | 0,7L | 17% |
Bols triple sec | 0,7L | 38% |
Olifant vieux | 1L | 35% |
Goldstrike | 0,5L | 50% |
de Kuyper likeuren
de Kuyper Anisette | 0,5L | 25% |
de Kuyper Apricot brandy | 0,5L | 24% |
de Kuyper Butterscotch | 0,7L | 15% |
de Kuyper Cherry brandy | 0,5L | 24% |
de Kuyper Dropshot | 0,7L | 20% |
de Kuyper Hotshot | 0,7L | 20% |
de Kuyper Iceshot | 0,7L | 20% |
de Kuyper Kirsch | 0,7L / 0,5L | 40% |
de Kuyper Mango | 0,7L | 15% |
de Kuyper Marasquin | 0,5L | 30% |
de Kuyper Parfait Amour | 0,7L | 20% |
de Kuyper Pimpeltjens | 0,7L | 40% |
de Kuyper Puckler sour apple | 0,7L | 15% |
de Kuyper Triple sec | 0,5L | 40% |
de Kuyper Watermelon | 0,7L | 20% |
Bootz likeuren
Bootz Anisette | 0,5L | 21% |
Bootz Apricot | 0,5L | 21% |
Bootz Bananas | 0,5L | 21% |
Bootz Cacao | 0,5L | 21% |
Bootz Cherry brandy | 0,5L | 21% |
Bootz Lime Caipirinha | 0,5L | 21% |
Bootz Red | 1L | 17% |
Bootz Sinthe | 0,7L | 55% |
Bootz Triple sec | 0,5L | 21% |
Likeuren overig
Boswandeling | 0,7L / 0,35L | 15% |
Café Marakesh koffielikeur | 0,7L | 23% |
Chouffe Coffee likeur | 0,7L | 25% |
Dropka droplikeur | 0,7L | 20% |
Hooghoudt Wilhelmusoranjelikeur | 0,7L | 20% |
Hooghoudt appellikeur | 0,5L | 20% |
Kontiki grapefruitlikeur | 0,7L | 22% |
Koningshoeven bierlikeur | 0,5L | 30% |
Koninklijke oranjelikeur in kruik | 0,5L | 23% |
Oisterwijk 800 koffielikeur in kruik | 0,5L | 24% |
Pisang Ambon | 0,7L / 0,35L | 20% |
Rhumbey rumlikeur | 0,7L | 20% |
Safari | 0,7L | 20% |
Tribelle Triple sec | 0,7L | 35% |
van Wees frambozenlikeur | 0,5L | 24% |
Zuidam honing-whiskylikeur | 0,5L | 40% |
Zuidam kaneellikeur | 0,7L | 22% |
Zuidam Oud Hollandse speculaaslikeur | 0,7L | 22% |
Amaretto Disaronno | 1L / 0,7L / 0,5L | 28% |
Amaretto Sari | 0,7L | 25% |
Amaretto Pisa | 0,7L | 24% |
Benedictine D.O.M | 0,7L | 40% |
Chartreuse Jaune | 0,7L | 40% |
Chartreuse Vert | 0,7L | 55% |
Cointreau | 0,7L / 0,35L | 40% |
Cuban Coffee likeur | 0,5L | 24% |
Dolfi Liqueur de Fraise | 0,7L | 20% |
Drambuie | 0,7L / 0,35L | 40% |
Drambui 15 years Speyside Malt | 0,7L | 43% |
Elixer d'Anvers | 0,5L | 37% |
Elixer d'Anvers | 0,5L | 37% |
Frangelico Liqueur | 0,7L | 40% |
Grand Marnier Rouge | 2L / 0,7L / 0,35L | 40% |
Grand Marnier Jaune | 0,7L | 40% |
Grand Marnier Jaune | 0,7L | 40% |
Grand Marnier Louis Alexandre | 0,7L | 40% |
Grand Marnier Cuvée Centenaire | 0,7L | 40% |
Grand Marnier Cuvée Centenaire Cinq | 0,7L | 40% |
Hasselt Kaffee | 0,7L | 18% |
Heering Cherry likeur | 0,7L | 25% |
Irish Mist | 0,7L / 0,35L | 35% |
Irish Velvet | 0,5L | 20% |
Irish Coffee O'Mara Black | 0,35L | 25% |
Kahlúa | 0,7L | 20% |
Kirsberry | 0,7L | 14,8% |
Kwai Feh Lychee likeur | 0,7L | 20% |
Lejay Cassis | 0,5L | 16% |
Lejay Chocolat | 0,5L | 21% |
Lejay Poire | 0,5L | 21% |
Lejay Double Crème de Cassis | 0,7L | 20% |
Lejay Tutti & Cassis | 0,7L | 17% |
Licor Beirão | 0,7L | 22% |
Licor 43 | 0,7L / 0,35L | 31% |
Lemonchill | 0,7L | 20% |
Limoncello Luxardo | 0,7L | 27% |
Limoncello Pallini | 0,5L | 26% |
Malibu Coconut Liqueur | 0,7L / 0,35L | 21% |
Malibu Mango | 0,7L | 21% |
Malibu Red | 0,7L | 35% |
Mandarine Napoleon | 0.7L | 38% |
Mavromatis Koum Kouatlikeur | 0,5L | 25% |
Mozart Gold chocoladelikeur | 0,5L | 17% |
Mozart White chocoladelikeur | 0,5L | 15% |
Passoa The Passion Drink | 1L / 0,7L | 17% |
Pimm's Nr. 1 | 0,7L | 25% |
Sheridan's Double Liqueur | 0,5L | 15,5% |
Southern Comfort | 0,7L / 0,35L | 35% |
Tia Maria | 0,7L / 0,35L | 20% |
Tiramisu likeur | 0,7L | 24% |
Toschi Fragoli met aardbeien | 0,5L | 24% |
Toschi Mirtille met blauwe bessen | 0,5L | 24% |
Toschi Nocello walnotenlikeur | 0,7L | 24% |
Trojika Pink | 0,7L | 17% |
Védrenne crème de cassis | 0,7L | 16% |
Absolut vodka | 0,7L | 40% |
Absolut vodka Citron | 0,7L | 40% |
Absolut vodka Kurant | 0,7L | 40% |
Bootz Pink vodka | 0,7L | 37,5% |
Dannoff vodka | 0,7L | 37,5% |
Eristoff Red vodka | 0,7L | 20% |
Eristoff Gold vodka | 1L | 20% |
Esbjaerg vodka | 1L | 40% |
Finlandia vodka | 1L / 0,7L | 40% |
Gorter vodka | 0,7L / 0,2L | 37,5% |
Grasovka (Zubrowka) vodka | 0,7L | 40% |
Hooghoudt vodka | 1L | 37,5% |
Ketel One vodka | 0,7L | 40% |
Moskovskaya vodka | 0,7L | 38% |
Polar Bear vodka | 0,7L | 40% |
Pushkin Black Sun vodka | 0,7L | 16,6% |
Pushkin Red vodka | 0,7L | 17,5% |
Pushkin Time Warp vodka | 0,7L | 17,5% |
Pushkin Wipped Cream vodka | 0,7L | 17,5% |
Royalty Lime vodka | 1L | 20% |
Smirnoff vodka | 1L / 0,7L / 0,35L | 37,5% |
Smirnoff Black vodka nr. 55 | 1L | 40% |
SKYY vodka | 0,7L | 40% |
Stolichnaya vodka | 0,7L | 40% |
Trojka Pink vodka | 0,7L | 17% |
Wyborowa vodka | 0,7L | 40% |
Beefeater gin | 0,7L | 40% |
Bombay Sapphire gin | 0,7L | 40% |
Gordon gin | 0,7L / 0,35L | 37,5% |
Gordon's Sloe gin | 0,7L | 26% |
Hendrick's gin | 0,7L | 41,4% |
Silver Top gin | 0,7L | 37,5% |
Bacardi rum wit | 1,5L / 1L / 0,7L | 37,5% |
Bacardi rum wit | 0,35L / 0,2L | 37,5% |
Bacardi rum gold | 0,7L | 37,5% |
Bacardi rum black | 0,7L | 37,5% |
Bacardi rum 8 años | 0,7L | 40% |
Bacardi rum reserve | 1L | 40% |
Bacardi Oakheart rum | 0,7L | 35% |
Bacardi Dragonberry | 0,7L | 32% |
Bacardi Limón | 0,7L | 32% |
Bacardi Razz | 0,7L | 32% |
Black Cat rum wit | 0,7L | 38% |
Bootz rum bruin | 0,7L | 37,5% |
Bootz rum wit | 0,7L | 37,5% |
Bootz rum lemon | 0,7L | 37,5% |
Bootz rum orange | 0,7L | 37,5% |
Captain Morgan Spiced rum | 0,7L | 37,5% |
Estaro rum bruin | 0,7L | 37,5% |
Estaro rum wit | 0,7L | 37,5% |
Gorter rum bruin | 0,35L / 0,2L | 37,5% |
Gorter rum wit | 0,35L / 0,2L | 37,5% |
Havana Club rum 3 años | 0,7L | 40% |
Havana Club rum 7 años | 0,7L | 40% |
de Kuyper Rumpunch | 1L | 28% |
de Kuyper The Kraken black spiced rum | 0,7L | 40% |
Mount Gay-Barbados rum bruin | 0,7L | 40% |
Old Captain rum bruin | 0,7L | 37,5% |
Pott rum wit | 0,7L | 38% |
Pott rum bruin | 0,7L | 54% |
Stroh rum | 0,7L | 38% |
Stroh rum | 0,5L | 80% |
Stroh Punch Jägertee | 0,7L | 40% |
Tobacco rum wit | 1L | 37,5% |
Zuidam Flying Dutchman rum wit | 0,7L | 40% |
Scotch Blended Whisky
Bailie Nicol Jarvie Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Ballentine's Scotch whisky | 1L / 0,7L / 0,35L / 0,2L | 40% |
Ballentine's Gold Seal 12 years Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Ballentine's 17 years Scotch whisky | 0,7L | 43% |
Ballentine's pure malt 12 years | 0,7L | 40% |
Black & White Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Chivas Regal Royale Salute Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Chivas Regal 12 years Scotch whisky | 0,7L / 0,35L | 40% |
Chivas Regal 18 years Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Chivas Regal Century of malts assembly 100 finest malt | 0,7L | 40% |
Chivas Revolve 17 years | 0,5L | 40% |
Clan MacGregor Scotch whisky | 1L | 40% |
Cutty Sark Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Famous Grouse Scotch whisky | 1L / 0,7L | 40% |
Famous (The Black) Grouse Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Glen Talloch Scotch whisky | 1,5L / 1L / 0,7LL | 40% |
Glen Talloch Gold 12 years Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Grants Scotch whisky | 1,5L / 1L / 0,7L / 0,35L | 40% |
Grants W. Black Barrel single grain Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Haig Dimple 15 years Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Hankey Bannister Scotch whisky | 0,7L | 40% |
J & B Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Johnnie Walker Black label | 0,7L / 0,35L | 40% |
Johnnie Walker Blue King George V Scotch whisky | 0,7L | 43% |
Johnnie Walker Blue label | 0,7L | 40% |
Johnnie Walker Gold label 18 years century blend | 0,7L | 40% |
Johnnie Walker Platinum label 18 years Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Johnnie Walker Red label Scotch whisky | 1L / 0,7L / 0,35L | 40% |
Johnnie Walker Swing Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Langs Supreme Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Mansion House Scotch whisky | 0,7L / 0,2L | 40% |
Passport Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Scottisch Leader Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Teachers Scotch whisky | 0,7L | 40% |
The King of Scotch 17 years blended | 0,7L | 43% |
Vat 69 Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Whyte & Mackay Scotch whisky | 0,7L | 40% |
William Lawson Scotch whisky | 1L / 0,7L / 0,35L | 40% |
Ye Franciscan 12 years Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Whiskyachtigen
Gorter Maltky whiskyhoudend distillaat (Nederland) | 0,7L | 35% |
Scotch Malt Whisky
Lowland malt whisky
Auchentosahn 10 years single malt whisky | 0,7L | 40% |
Glenkinchie 10 years malt whisky | 0,7L | 43% |
Highland malt whisky
Aberlour A'Bunadh non chill filtered single malt whisky | 0,7L | 59,9% |
Aberlour 12 years single malt double woud matured whisky | 0,7L | 43% |
Aberlour 15 years single malt sherry wood matured whisky | 0,7L | 40% |
Balvenie 15 years single malt single barrel whisky | 0,7L | 47% |
Balvenie 17 years single malt rumcask finished whisky | 0,7L | 43% |
Balvenie 1993 single malt portwood finished whisky | 0,7L | 40% |
Benriach 12 years speyside single malt whisky | 0,7L | 43% |
Cardhu 12 years speyside single malt whisky | 0,7L | 40% |
Clynelish 14 years single malt whisky | 0,7L | 46% |
Coopers Choice 8 years malt whisky | 0,7L | 40% |
Cragganmore 12 years speyside single malt whisky | 0,7L | 40% |
Dalmore 12 years single malt whisky | 0,7L | 40% |
Dalwhinnie 15 years single malt whisky | 0,7L | 43% |
Drumguish single malt whisky | 0,7L | 40% |
Glen Deverson 10 years single malt whisky | 0,7L | 40% |
Glen Elgin 12 yeras speyside single malt whisky | 0,7L | 43% |
Glen Grant 1840 single malt whisky | 0,7L | 40% |
Glen Keith 10 years single malt whisky | 0,7L | 40% |
Glenfarclas 10 years single malt whisky | 0,7L | 40% |
Glenfarclas 105 Cask Strength single malt whisky | 0,7L / 0,35L | 40% |
Glenfiddich Coaran Reserve 12 years single malt whisky | 0,7L | 40% |
Glenfiddich 14 years Rich Oak single malt whisky | 0,7L | 40% |
Johnnie Walker Black label | 0,7L / 0,35L | 40% |
Johnnie Walker Blue King George V Scotch whisky | 0,7L | 43% |
Johnnie Walker Blue label | 0,7L | 40% |
Johnnie Walker Gold label 18 years century blend | 0,7L | 40% |
Johnnie Walker Platinum label 18 years Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Johnnie Walker Red label Scotch whisky | 1L / 0,7L / 0,35L | 40% |
Johnnie Walker Swing Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Langs Supreme Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Mansion House Scotch whisky | 0,7L / 0,2L | 40% |
Passport Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Scottisch Leader Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Teachers Scotch whisky | 0,7L | 40% |
The King of Scotch 17 years blended | 0,7L | 43% |
Vat 69 Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Whyte & Mackay Scotch whisky | 0,7L | 40% |
William Lawson Scotch whisky | 1L / 0,7L / 0,35L | 40% |
Ye Franciscan 12 years Scotch whisky | 0,7L | 40% |
Islay en Isle malt whisky
Ardbeg 10 years Islay single malt whisky | 0,7L / 0,35L | 46% |
Ardbeg Uigeadail Islay single malt non chill filtered whisky | 0,7L | 54,2% |
Ardbeg Supernova 2010 single Islay malt limited edition | 0,7L | 60,1% |
Ardbeg Airigh Nam Beist 1990 Islay single malt lim. edition | 0,7L | 46% |
Ardbeg Almost There 2008 10 years Islay malt whisky | 0,7L | 54,1% |
Ardbeg 1978 19 years single Islay malt whisky | 0,7L | 43% |
Bowmore 12 years Islay single malt whisky | 0,7L | 40% |
Bowmore Legend Islay single malt whisky | 0,7L | 40% |
Bunnahabhain 12 years Islay single malt whisky | 0,7L | 40% |
Caol Ila 18 years single malt whisky | 0,7L | 43% |
Caol Ila Cask Strength Islay single malt whisky | 0,7L | 55% |
Finlaggan Islay single malt whisky Cask Strength | 0,7L | 58% |
Highland Park 12 years Orkney malt whisky | 0,7L | 40% |
Highland Park 25 years Orkney single malt whisky | 0,7L | 48,1% |
Isle of Jura 10 years malt whisky | 0,7L | 40% |
Lagavulin 16 years Islay single malt whisky | 0,7L | 43% |
Laphroaig 10 years Islay malt whisky | 0,7L | 40% |
Laphroaig Quarter Cask Islay malt whisky non chill filtered | 0,7L | 48% |
Smokehead 18 years Islay single malt whisky extra black | 0,7L | 46% |
Talisker Isle of Sky 10 years single malt whisky | 0,7L | 45,8% |
The Classic Islay Collection | 5 x 0,2L | |
- Coal Ila 12 years Islay single malt whisky | 0,2L | 43% |
- Coal Ila 18 years Islay single malt whisky | 0,2L | 43% |
- Lagavulin 12 years Islay single malt whisky | 0,2L | 57,1% |
- Lagavulin 16 years Islay single malt whisky | 0,2L | 43% |
- Port Ellen 28 years Islay single malt whisky | 0,2L | 54,7% |
Diversen
Glen Grant 10 years pure malt whisky | 0,7L | 40% |
Glen Talloch 8 years pure malt whisky | 0,7L | 40% |
Glen Turner 8 years pure malt whisky | 0,7L | 40% |
The Coopers Choice 1991 16 years single malt whisky Distilled at Bruichladdich Islay | 0,7L | 46% |
The Coopers Choice 1994 13 years single malt whisky Distilled at Bowmore Islay | 0,7L | 4% |
Irish Whisky / Blended whisky
Black Bush Irish whisky | 0,7L | 40% |
Bushmills 1608 Anniversary edition Irish whisky | 0,7L | 46% |
Bushmills 1608 Triple Distilled Irish whisky | 0,7L | 40% |
John Jameson Irish whisky | 0,7L / 0,35L | 40% |
John Jameson 12 years Irish whisky | 0,7L | 40% |
John Jameson 18 years Master Selection Irish whisky | 0,7L | 40% |
Kilbeggan Irish whisky | 0,7L | 40% |
Paddy Irish whisky | 0,7L | 40% |
Tullamore Dew Triple Distilled Irish whisky | 0,7L / 0,35L | 40% |
Malt whisky
Bushmills 10 years single malt Irish whisky | 0,7L | 40% |
Bushmills 16 years single malt Irish whisky | 0,7L | 40% |
Bushmills 21 years single malt Irish whisky madeira finish | 0,7L | 40% |
Bushmills 25 years Millenium single malt casknr. 275/16 | 0,7L | 43% |
